Страх терактов
Опрос проведен 15 – 19 сентября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОГУТ ЛИ СЕЙЧАС ПРОИЗОЙТИ НОВЫЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ В РОССИИ?
Опрос после терактов в Париже | Опрос после терактов в Брюсселе | Опрос после терактов в Санкт-Петербурге, Лондоне и Стокгольме | ||
ноя.15 | мар.16 | апр.17 | сен.17 | |
Определенно да | 20 | 12 | 29 | 16 |
Скорее да | 53 | 49 | 50 | 56 |
Скорее нет | 14 | 21 | 9 | 13 |
Определенно нет | 3 | 3 | 4 | 1 |
Затруднились ответить | 10 | 15 | 8 | 14 |
ОПАСАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС, ЧТО ВЫ САМИ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ЖЕРТВАМИ ТЕРАКТА?
Очень боюсь | В какой-то мере опасаюсь | Уверен, что ни со мной, ни с моими близкими этого не случится | Не задумывался над этим | Затруднились ответить | |
сен.17 | 16 | 50 | 13 | 18 | 3 |
апр.17 | 30 | 48 | 9 | 12 | 1 |
мар.16 | 16 | 52 | 16 | 15 | 2 |
окт.15 | 14 | 44 | 18 | 22 | 3 |
сен.14 | 12 | 47 | 14 | 24 | 3 |
янв.14 | 18 | 53 | 10 | 16 | 4 |
окт.13 | 20 | 51 | 9 | 18 | 3 |
сен.13 | 12 | 50 | 13 | 22 | 3 |
апр.13 | 13 | 47 | 19 | 19 | 2 |
сен.12 | 12 | 55 | 14 | 17 | 2 |
май.12 | 16 | 54 | 11 | 16 | 3 |
мар.12 | 14 | 54 | 11 | 17 | 4 |
авг.11 | 22 | 51 | 9 | 14 | 4 |
мар.11 | 24 | 53 | 10 | 10 | 4 |
июл.10 | 21 | 52 | 10 | 14 | 3 |
авг.09 | 19 | 49 | 12 | 18 | 2 |
ноя.08 | 17 | 52 | 11 | 18 | 2 |
дек.07 | 18 | 49 | 12 | 19 | 3 |
ноя.07 | 21 | 52 | 10 | 14 | 4 |
май.07 | 20 | 50 | 11 | 17 | 2 |
авг.06 | 19 | 55 | 11 | 14 | 2 |
июн.06 | 23 | 52 | 11 | 13 | 2 |
июн.05 | 30 | 49 | 9 | 11 | <1 |
май.05 | 28 | 50 | 9 | 10 | 3 |
сен.04 | 35 | 52 | 7 | 5 | 2 |
май.04 | 27 | 52 | 9 | 12 | 1 |
фев.04 | 33 | 48 | 7 | 10 | 1 |
дек.03 | 28 | 47 | 9 | 13 | 2 |
окт.03 | 25 | 48 | 10 | 16 | 2 |
сен.03 | 29 | 45 | 6 | 12 | 9 |
июл.03 | 34 | 47 | 8 | 10 | 1 |
авг.02 | 28 | 50 | 9 | 13 | 1 |
авг.01 | 26 | 50 | 13 | 9 | 2 |
сен.00 | 27 | 52 | 10 | 10 | 1 |
сен.99 | 42 | 44 | 6 | 6 | 2 |
СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ СООБЩЕНИЯ СМИ О ТОМ, ЧТО ФСБ ПРЕДОТВРАТИЛИ ГОТОВЯЩИЕСЯ ТЕРАКТЫ В РАЗЛИЧНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ? ЕСЛИ ДА, ТО НЕ МОГЛИ ВЫ СКАЗАТЬ, ВЫ ИМ ВЕРИТЕ, ОТЧАСТИ ВЕРИТЕ, ОТЧАСТИ НЕТ ИЛИ НЕ ВЕРИТЕ?
сен.17 | |
Не слышал(а) о таких сообщениях за последние 30 дней | 22 |
Верю | 39 |
Отчасти верю, отчасти нет | 26 |
Не верю | 5 |
Затруднились ответить | 7 |
15 ЛЕТ НАЗАД В МОСКВЕ ТЕРРОРИСТЫ ЗАХВАТИЛИ ЗАЛОЖНИКОВ НА МЮЗИКЛЕ «НОРД-ОСТ». ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ЗАЛОЖНИКОВ ПОГИБЛО МНОГО ЛЮДЕЙ. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ДОЛЖЕН НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭТИ ЖЕРТВЫ?
сен.17 | |
Президент РФ | 9 |
Правительство РФ | 11 |
Руководители спецслужб | 34 |
Непосредственные исполнители операции | 28 |
Никто не виноват, в таких ситуациях не нужно искать виновных | 23 |
Другое | 2 |
Затруднились ответить | 17 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.